Wayne Rooney, FW, England, played for Manchester United 2004-2017, making 497 appearances and scoring 62 goals.
215 goals in the archive carry Wayne Rooney as the scorer. Coverage of named scorers thins out the further back the record goes.
| Date | Season | Competition | Opponent | Score | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2004 | 2004–05 | Champions League | Fenerbahçe S.K. | 6–2 | 17 |
| 28 Sep 2004 | 2004–05 | Champions League | Fenerbahçe S.K. | 6–2 | 28 |
| 28 Sep 2004 | 2004–05 | Champions League | Fenerbahçe S.K. | 6–2 | 54 |
| 24 Oct 2004 | 2004–05 | Premier League | Arsenal | 2–0 | 90 |
| 14 Nov 2004 | 2004–05 | Premier League | Newcastle United | 3–1 | 7 |
| 14 Nov 2004 | 2004–05 | Premier League | Newcastle United | 3–1 | 90 |
| 4 Dec 2004 | 2004–05 | Premier League | Southampton | 3–0 | 58 |
| 15 Jan 2005 | 2004–05 | Premier League | Liverpool | 1–0 | 21 |
| 5 Feb 2005 | 2004–05 | Premier League | Birmingham City | 2–0 | 78 |
| 13 Feb 2005 | 2004–05 | Premier League | Manchester City | 2–0 | 68 |
| 26 Feb 2005 | 2004–05 | Premier League | Portsmouth | 2–1 | 8 |
| 26 Feb 2005 | 2004–05 | Premier League | Portsmouth | 2–1 | 81 |
| 24 Apr 2005 | 2004–05 | Premier League | Newcastle United | 2–1 | 57 |
| 1 May 2005 | 2004–05 | Premier League | Charlton Athletic | 4–0 | 67 |
| 13 Aug 2005 | 2005–06 | Premier League | Everton | 2–0 | 46 |
| 28 Aug 2005 | 2005–06 | Premier League | Newcastle United | 2–0 | 66 |
| 1 Oct 2005 | 2005–06 | Premier League | Fulham | 3–2 | 17 |
| 15 Oct 2005 | 2005–06 | Premier League | Sunderland | 3–1 | 40 |
| 27 Nov 2005 | 2005–06 | Premier League | West Ham United | 2–1 | 47 |
| 3 Dec 2005 | 2005–06 | Premier League | Portsmouth | 3–0 | 80 |
| 14 Dec 2005 | 2005–06 | Premier League | Wigan Athletic | 4–0 | 35 |
| 14 Dec 2005 | 2005–06 | Premier League | Wigan Athletic | 4–0 | 55 |
| 17 Dec 2005 | 2005–06 | Premier League | Aston Villa | 2–0 | 51 |
| 28 Dec 2005 | 2005–06 | Premier League | Birmingham City | 2–2 | 53 |
| 12 Mar 2006 | 2005–06 | Premier League | Newcastle United | 2–0 | 8 |
| 12 Mar 2006 | 2005–06 | Premier League | Newcastle United | 2–0 | 12 |
| 26 Mar 2006 | 2005–06 | Premier League | Birmingham City | 3–0 | 83 |
| 9 Apr 2006 | 2005–06 | Premier League | Arsenal | 2–0 | 54 |
| 17 Apr 2006 | 2005–06 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2–1 | 8 |
| 17 Apr 2006 | 2005–06 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2–1 | 36 |
| 20 Aug 2006 | 2006–07 | Premier League | Fulham | 5–1 | 16 |
| 20 Aug 2006 | 2006–07 | Premier League | Fulham | 5–1 | 64 |
| 28 Oct 2006 | 2006–07 | Premier League | Bolton Wanderers | 4–0 | 10 |
| 28 Oct 2006 | 2006–07 | Premier League | Bolton Wanderers | 4–0 | 16 |
| 28 Oct 2006 | 2006–07 | Premier League | Bolton Wanderers | 4–0 | 89 |
| 18 Nov 2006 | 2006–07 | Premier League | Sheffield United | 2–1 | 30 |
| 18 Nov 2006 | 2006–07 | Premier League | Sheffield United | 2–1 | 75 |
| 9 Dec 2006 | 2006–07 | Premier League | Manchester City | 3–1 | 6 |
| 21 Jan 2007 | 2006–07 | Premier League | Arsenal | 1–2 | 53 |
| 31 Jan 2007 | 2006–07 | Premier League | Watford | 4–0 | 71 |
| 17 Mar 2007 | 2006–07 | Premier League | Bolton Wanderers | 4–1 | 17 |
| 17 Mar 2007 | 2006–07 | Premier League | Bolton Wanderers | 4–1 | 74 |
| 17 Apr 2007 | 2006–07 | Premier League | Sheffield United | 2–0 | 50 |
| 28 Apr 2007 | 2006–07 | Premier League | Everton | 4–2 | 79 |
| 2 Oct 2007 | 2007–08 | Champions League | A.S. Roma | 1–0 | 70 |
| 6 Oct 2007 | 2007–08 | Premier League | Wigan Athletic | 4–0 | 82 |
| 20 Oct 2007 | 2007–08 | Premier League | Aston Villa | 4–1 | 36 |
| 20 Oct 2007 | 2007–08 | Premier League | Aston Villa | 4–1 | 44 |
| 23 Oct 2007 | 2007–08 | Champions League | Dynamo Kyiv | 4–2 | 18 |
| 27 Oct 2007 | 2007–08 | Premier League | Middlesbrough | 4–1 | 33 |
| 7 Nov 2007 | 2007–08 | Champions League | Dynamo Kyiv | 4–0 | 76 |
| 26 Dec 2007 | 2007–08 | Premier League | Sunderland | 4–0 | 20 |
| 19 Jan 2008 | 2007–08 | Premier League | Reading | 2–0 | 77 |
| 16 Feb 2008 | 2007–08 | FA Cup | Arsenal | 4–0 | 16 |
| 23 Feb 2008 | 2007–08 | Premier League | Newcastle United | 5–1 | 25 |
| 23 Feb 2008 | 2007–08 | Premier League | Newcastle United | 5–1 | 80 |
| 29 Mar 2008 | 2007–08 | Premier League | Aston Villa | 4–0 | 53 |
| 29 Mar 2008 | 2007–08 | Premier League | Aston Villa | 4–0 | 70 |
| 6 Apr 2008 | 2007–08 | Premier League | Middlesbrough | 2–2 | 74 |
| 26 Apr 2008 | 2007–08 | Premier League | Chelsea | 1–2 | 57 |
| 27 Sep 2008 | 2008–09 | Premier League | Bolton Wanderers | 2–0 | 77 |
| 30 Sep 2008 | 2008–09 | Champions League | AaB Fodbold | 3–0 | 22 |
| 4 Oct 2008 | 2008–09 | Premier League | Blackburn Rovers | 2–0 | 64 |
| 18 Oct 2008 | 2008–09 | Premier League | West Bromwich Albion | 4–0 | 56 |
| 21 Oct 2008 | 2008–09 | Champions League | Celtic | 3–0 | 76 |
| 30 Nov 2008 | 2008–09 | Premier League | Manchester City | 1–0 | 42 |
| 10 Dec 2008 | 2008–09 | Champions League | AaB Fodbold | 2–2 | 52 |
| 11 Jan 2009 | 2008–09 | Premier League | Chelsea | 3–0 | 63 |
| 14 Jan 2009 | 2008–09 | Premier League | Wigan Athletic | 1–0 | 1 |
| 18 Feb 2009 | 2008–09 | Premier League | Fulham | 3–0 | 62 |
| 21 Feb 2009 | 2008–09 | Premier League | Blackburn Rovers | 2–1 | 23 |
| 4 Mar 2009 | 2008–09 | Premier League | Newcastle United | 2–1 | 20 |
| 22 Apr 2009 | 2008–09 | Premier League | Portsmouth | 2–0 | 9 |
| 25 Apr 2009 | 2008–09 | Premier League | Tottenham Hotspur | 5–2 | 67 |
| 25 Apr 2009 | 2008–09 | Premier League | Tottenham Hotspur | 5–2 | 71 |
| 16 Aug 2009 | 2009–10 | Premier League | Birmingham City | 1–0 | 34 |
| 22 Aug 2009 | 2009–10 | Premier League | Wigan Athletic | 5–0 | 56 |
| 22 Aug 2009 | 2009–10 | Premier League | Wigan Athletic | 5–0 | 65 |
| 29 Aug 2009 | 2009–10 | Premier League | Arsenal | 2–1 | 59 |
| 12 Sep 2009 | 2009–10 | Premier League | Tottenham Hotspur | 3–1 | 78 |
| 20 Sep 2009 | 2009–10 | Premier League | Manchester City | 4–3 | 2 |
| 31 Oct 2009 | 2009–10 | Premier League | Blackburn Rovers | 2–0 | 87 |
| 28 Nov 2009 | 2009–10 | Premier League | Portsmouth | 4–1 | 25 |
| 28 Nov 2009 | 2009–10 | Premier League | Portsmouth | 4–1 | 48 |
| 28 Nov 2009 | 2009–10 | Premier League | Portsmouth | 4–1 | 54 |
| 5 Dec 2009 | 2009–10 | Premier League | West Ham United | 4–0 | 72 |
| 15 Dec 2009 | 2009–10 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 3–0 | 30 |
| 27 Dec 2009 | 2009–10 | Premier League | Hull City | 3–1 | 45+2 |
| 30 Dec 2009 | 2009–10 | Premier League | Wigan Athletic | 5–0 | 28 |
| 16 Jan 2010 | 2009–10 | Premier League | Burnley | 3–0 | 69 |
| 23 Jan 2010 | 2009–10 | Premier League | Hull City | 4–0 | 8 |
| 23 Jan 2010 | 2009–10 | Premier League | Hull City | 4–0 | 82 |
| 23 Jan 2010 | 2009–10 | Premier League | Hull City | 4–0 | 86 |
| 23 Jan 2010 | 2009–10 | Premier League | Hull City | 4–0 | 90+3 |
| 27 Jan 2010 | 2009–10 | League Cup | Manchester City | 3–1 | 90+2 |
| 31 Jan 2010 | 2009–10 | Premier League | Arsenal | 3–1 | 37 |
| 6 Feb 2010 | 2009–10 | Premier League | Portsmouth | 5–0 | 40 |
| 23 Feb 2010 | 2009–10 | Premier League | West Ham United | 3–0 | 38 |
| 23 Feb 2010 | 2009–10 | Premier League | West Ham United | 3–0 | 55 |
| 14 Mar 2010 | 2009–10 | Premier League | Fulham | 3–0 | 46 |
| 14 Mar 2010 | 2009–10 | Premier League | Fulham | 3–0 | 84 |
| 21 Mar 2010 | 2009–10 | Premier League | Liverpool | 2–1 | 12 |
| 28 Aug 2010 | 2010–11 | Premier League | West Ham United | 3–0 | 33 |
| 24 Nov 2010 | 2010–11 | Champions League | Rangers | 1–0 | 87 |
| 1 Jan 2011 | 2010–11 | Premier League | West Bromwich Albion | 2–1 | 3 |
| 1 Feb 2011 | 2010–11 | Premier League | Aston Villa | 3–1 | 1 |
| 1 Feb 2011 | 2010–11 | Premier League | Aston Villa | 3–1 | 45+1 |
| 12 Feb 2011 | 2010–11 | Premier League | Manchester City | 2–1 | 78 |
| 26 Feb 2011 | 2010–11 | Premier League | Wigan Athletic | 4–0 | 84 |
| 1 Mar 2011 | 2010–11 | Premier League | Chelsea | 1–2 | 29 |
| 12 Mar 2011 | 2010–11 | FA Cup | Arsenal | 2–0 | 49 |
| 2 Apr 2011 | 2010–11 | Premier League | West Ham United | 4–2 | 65 |
| 2 Apr 2011 | 2010–11 | Premier League | West Ham United | 4–2 | 73 |
| 2 Apr 2011 | 2010–11 | Premier League | West Ham United | 4–2 | 79 |
| 14 May 2011 | 2010–11 | Premier League | Blackburn Rovers | 1–1 | 73 |
| 14 Aug 2011 | 2011–12 | Premier League | West Bromwich Albion | 2–1 | 13 |
| 22 Aug 2011 | 2011–12 | Premier League | Tottenham Hotspur | 3–0 | 87 |
| 28 Aug 2011 | 2011–12 | Premier League | Arsenal | 8–2 | 41 |
| 28 Aug 2011 | 2011–12 | Premier League | Arsenal | 8–2 | 64 |
| 28 Aug 2011 | 2011–12 | Premier League | Arsenal | 8–2 | 82 |
| 10 Sep 2011 | 2011–12 | Premier League | Bolton Wanderers | 5–0 | 20 |
| 10 Sep 2011 | 2011–12 | Premier League | Bolton Wanderers | 5–0 | 25 |
| 10 Sep 2011 | 2011–12 | Premier League | Bolton Wanderers | 5–0 | 68 |
| 18 Sep 2011 | 2011–12 | Premier League | Chelsea | 3–1 | 45 |
| 18 Oct 2011 | 2011–12 | Champions League | Oțelul Galați | 2–0 | 64 |
| 18 Oct 2011 | 2011–12 | Champions League | Oțelul Galați | 2–0 | 90+2 |
| 10 Dec 2011 | 2011–12 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 4–1 | 27 |
| 10 Dec 2011 | 2011–12 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 4–1 | 62 |
| 18 Dec 2011 | 2011–12 | Premier League | Queens Park Rangers | 2–0 | 1 |
| 21 Dec 2011 | 2011–12 | Premier League | Fulham | 5–0 | 88 |
| 8 Jan 2012 | 2011–12 | FA Cup | Manchester City | 3–2 | 10 |
| 8 Jan 2012 | 2011–12 | FA Cup | Manchester City | 3–2 | 40 |
| 5 Feb 2012 | 2011–12 | Premier League | Chelsea | 3–3 | 58 |
| 5 Feb 2012 | 2011–12 | Premier League | Chelsea | 3–3 | 69 |
| 11 Feb 2012 | 2011–12 | Premier League | Liverpool | 2–1 | 47 |
| 11 Feb 2012 | 2011–12 | Premier League | Liverpool | 2–1 | 50 |
| 4 Mar 2012 | 2011–12 | Premier League | Tottenham Hotspur | 3–1 | 45 |
| 11 Mar 2012 | 2011–12 | Premier League | West Bromwich Albion | 2–0 | 35 |
| 11 Mar 2012 | 2011–12 | Premier League | West Bromwich Albion | 2–0 | 71 |
| 26 Mar 2012 | 2011–12 | Premier League | Fulham | 1–0 | 42 |
| 8 Apr 2012 | 2011–12 | Premier League | Queens Park Rangers | 2–0 | 15 |
| 15 Apr 2012 | 2011–12 | Premier League | Aston Villa | 4–0 | 7 |
| 15 Apr 2012 | 2011–12 | Premier League | Aston Villa | 4–0 | 73 |
| 22 Apr 2012 | 2011–12 | Premier League | Everton | 4–4 | 41 |
| 22 Apr 2012 | 2011–12 | Premier League | Everton | 4–4 | 69 |
| 13 May 2012 | 2011–12 | Premier League | Sunderland | 1–0 | 20 |
| 20 Oct 2012 | 2012–13 | Premier League | Stoke City | 4–2 | 27 |
| 20 Oct 2012 | 2012–13 | Premier League | Stoke City | 4–2 | 65 |
| 7 Nov 2012 | 2012–13 | Champions League | S.C. Braga | 3–1 | 85 |
| 1 Dec 2012 | 2012–13 | Premier League | Reading | 4–3 | 16 |
| 1 Dec 2012 | 2012–13 | Premier League | Reading | 4–3 | 30 |
| 9 Dec 2012 | 2012–13 | Premier League | Manchester City | 3–2 | 16 |
| 9 Dec 2012 | 2012–13 | Premier League | Manchester City | 3–2 | 29 |
| 15 Dec 2012 | 2012–13 | Premier League | Sunderland | 3–1 | 59 |
| 16 Jan 2013 | 2012–13 | FA Cup | West Ham United | 1–0 | 9 |
| 26 Jan 2013 | 2012–13 | FA Cup | Fulham | 4–1 | 50 |
| 30 Jan 2013 | 2012–13 | Premier League | Southampton | 2–1 | 8 |
| 30 Jan 2013 | 2012–13 | Premier League | Southampton | 2–1 | 27 |
| 2 Feb 2013 | 2012–13 | Premier League | Fulham | 1–0 | 79 |
| 2 Mar 2013 | 2012–13 | Premier League | Norwich City | 4–0 | 90 |
| 10 Mar 2013 | 2012–13 | FA Cup | Chelsea | 2–2 | 11 |
| 16 Mar 2013 | 2012–13 | Premier League | Reading | 1–0 | 21 |
| 14 Sep 2013 | 2013–14 | Premier League | Crystal Palace | 2–0 | 81 |
| 17 Sep 2013 | 2013–14 | Champions League | Bayer 04 Leverkusen | 4–2 | 22 |
| 17 Sep 2013 | 2013–14 | Champions League | Bayer 04 Leverkusen | 4–2 | 70 |
| 22 Sep 2013 | 2013–14 | Premier League | Manchester City | 1–4 | 87 |
| 28 Sep 2013 | 2013–14 | Premier League | West Bromwich Albion | 1–2 | 57 |
| 26 Oct 2013 | 2013–14 | Premier League | Stoke City | 3–2 | 78 |
| 2 Nov 2013 | 2013–14 | Premier League | Fulham | 3–1 | 22 |
| 24 Nov 2013 | 2013–14 | Premier League | Cardiff City | 2–2 | 15 |
| 1 Dec 2013 | 2013–14 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2–2 | 32 |
| 1 Dec 2013 | 2013–14 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2–2 | 57 |
| 26 Dec 2013 | 2013–14 | Premier League | Hull City | 3–2 | 26 |
| 22 Feb 2014 | 2013–14 | Premier League | Crystal Palace | 2–0 | 68 |
| 8 Mar 2014 | 2013–14 | Premier League | West Bromwich Albion | 3–0 | 65 |
| 22 Mar 2014 | 2013–14 | Premier League | West Ham United | 2–0 | 8 |
| 22 Mar 2014 | 2013–14 | Premier League | West Ham United | 2–0 | 33 |
| 29 Mar 2014 | 2013–14 | Premier League | Aston Villa | 4–1 | 20 |
| 29 Mar 2014 | 2013–14 | Premier League | Aston Villa | 4–1 | 45 |
| 26 Apr 2014 | 2013–14 | Premier League | Norwich City | 4–0 | 41 |
| 26 Apr 2014 | 2013–14 | Premier League | Norwich City | 4–0 | 48 |
| 16 Aug 2014 | 2014–15 | Premier League | Swansea City | 1–2 | 53 |
| 14 Sep 2014 | 2014–15 | Premier League | Queens Park Rangers | 4–0 | 44 |
| 27 Sep 2014 | 2014–15 | Premier League | West Ham United | 2–1 | 5 |
| 22 Nov 2014 | 2014–15 | Premier League | Arsenal | 2–1 | 85 |
| 29 Nov 2014 | 2014–15 | Premier League | Hull City | 3–0 | 42 |
| 14 Dec 2014 | 2014–15 | Premier League | Liverpool | 3–0 | 12 |
| 26 Dec 2014 | 2014–15 | Premier League | Newcastle United | 3–1 | 23 |
| 26 Dec 2014 | 2014–15 | Premier League | Newcastle United | 3–1 | 36 |
| 16 Feb 2015 | 2014–15 | FA Cup | Preston North End | 3–1 | 88 |
| 28 Feb 2015 | 2014–15 | Premier League | Sunderland | 2–0 | 66 |
| 28 Feb 2015 | 2014–15 | Premier League | Sunderland | 2–0 | 84 |
| 9 Mar 2015 | 2014–15 | FA Cup | Arsenal | 1–2 | 29 |
| 15 Mar 2015 | 2014–15 | Premier League | Tottenham Hotspur | 3–0 | 34 |
| 4 Apr 2015 | 2014–15 | Premier League | Aston Villa | 3–1 | 79 |
| 23 Sep 2015 | 2015–16 | League Cup | Ipswich Town | 3–0 | 23 |
| 26 Sep 2015 | 2015–16 | Premier League | Sunderland | 3–0 | 46 |
| 17 Oct 2015 | 2015–16 | Premier League | Everton | 3–0 | 62 |
| 3 Nov 2015 | 2015–16 | Champions League | PFC CSKA Moscow | 1–0 | 79 |
| 2 Jan 2016 | 2015–16 | Premier League | Swansea City | 2–1 | 77 |
| 9 Jan 2016 | 2015–16 | FA Cup | Sheffield United | 1–0 | 90+3 |
| 12 Jan 2016 | 2015–16 | Premier League | Newcastle United | 3–3 | 9 |
| 12 Jan 2016 | 2015–16 | Premier League | Newcastle United | 3–3 | 79 |
| 17 Jan 2016 | 2015–16 | Premier League | Liverpool | 1–0 | 78 |
| 29 Jan 2016 | 2015–16 | FA Cup | Derby County | 3–1 | 16 |
| 2 Feb 2016 | 2015–16 | Premier League | Stoke City | 3–0 | 53 |
| 17 May 2016 | 2015–16 | Premier League | AFC Bournemouth | 3–1 | 43 |
| 14 Aug 2016 | 2016–17 | Premier League | AFC Bournemouth | 3–1 | 59 |
| 3 Nov 2016 | 2016–17 | Europa League | Fenerbahçe S.K. | 1–2 | 89 |
| 24 Nov 2016 | 2016–17 | Europa League | Feyenoord | 4–0 | 35 |
| 7 Jan 2017 | 2016–17 | FA Cup | Reading | 4–0 | 7 |
| 21 Jan 2017 | 2016–17 | Premier League | Stoke City | 1–1 | 90+4 |
| 23 Apr 2017 | 2016–17 | Premier League | Burnley | 2–0 | 39 |
| 30 Apr 2017 | 2016–17 | Premier League | Swansea City | 1–1 | 45+3 |
| 14 May 2017 | 2016–17 | Premier League | Tottenham Hotspur | 1–2 | 71 |
All Manchester United players · Manchester United season by season