Every competitive match Newcastle United played in 2018–19, in Premier League — 42 matches, 13 won, 10 drawn, 19 lost, with scorers and attendances where the record holds them.
| Date | Competition | Venue | Opponent | Their season | Score | Scorers | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aug 2018 | Premier League | H | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur 2018–19 | 1–2 | Joselu 11 | 51,749 |
| 18 Aug 2018 | Premier League | A | Cardiff City | Cardiff City 2018–19 | 0–0 | 30,720 | |
| 26 Aug 2018 | Premier League | H | Chelsea | Chelsea 2018–19 | 1–2 | Joselu 83 | 51,791 |
| 29 Aug 2018 | League Cup | A | Nottingham Forest | Nottingham Forest 2018–19 | 1–3 | Salomón Rondón 90+2 | 13,942 |
| 1 Sep 2018 | Premier League | A | Manchester City | Manchester City 2018–19 | 1–2 | DeAndre Yedlin 30 | 53,946 |
| 15 Sep 2018 | Premier League | H | Arsenal | Arsenal 2018–19 | 1–2 | Ciaran Clark 90+1 | 52,165 |
| 22 Sep 2018 | Premier League | A | Crystal Palace | Crystal Palace 2018–19 | 0–0 | 25,679 | |
| 29 Sep 2018 | Premier League | H | Leicester City | Leicester City 2018–19 | 0–2 | 51,523 | |
| 6 Oct 2018 | Premier League | A | Manchester United | Manchester United 2018–19 | 2–3 | Kenedy 7, Yoshinori Muto 10 | 74,519 |
| 20 Oct 2018 | Premier League | H | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove Albion 2018–19 | 0–1 | 50,329 | |
| 27 Oct 2018 | Premier League | A | Southampton | Southampton 2018–19 | 0–0 | 30,736 | |
| 3 Nov 2018 | Premier League | H | Watford | Watford 2018–19 | 1–0 | Ayoze Perez 65 | 49,157 |
| 10 Nov 2018 | Premier League | H | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth 2018–19 | 2–1 | Salomón Rondón 7, Salomón Rondón 40 | 49,266 |
| 26 Nov 2018 | Premier League | A | Burnley | Burnley 2018–19 | 2–1 | Ben Mee 4, Ciaran Clark 23 | 20,628 |
| 1 Dec 2018 | Premier League | H | West Ham United | West Ham United 2018–19 | 0–3 | 51,853 | |
| 5 Dec 2018 | Premier League | A | Everton | Everton 2018–19 | 1–1 | Salomón Rondón 19 | 39,350 |
| 9 Dec 2018 | Premier League | H | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton Wanderers 2018–19 | 1–2 | Ayoze Perez 23 | 50,223 |
| 15 Dec 2018 | Premier League | A | Huddersfield Town | Huddersfield Town 2018–19 | 1–0 | Salomón Rondón 55 | 24,036 |
| 22 Dec 2018 | Premier League | H | Fulham | Fulham 2018–19 | 0–0 | 51,237 | |
| 26 Dec 2018 | Premier League | A | Liverpool | Liverpool 2018–19 | 0–4 | 53,318 | |
| 29 Dec 2018 | Premier League | A | Watford | Watford 2018–19 | 1–1 | Salomón Rondón 29 | 20,336 |
| 2 Jan 2019 | Premier League | H | Manchester United | Manchester United 2018–19 | 0–2 | 52,217 | |
| 5 Jan 2019 | FA Cup | H | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers 2018–19 | 1–1 | Matt Ritchie 84 | 36,440 |
| 12 Jan 2019 | Premier League | A | Chelsea | Chelsea 2018–19 | 1–2 | Ciaran Clark 40 | 40,491 |
| 15 Jan 2019 | FA Cup | A | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers 2018–19 | 4–2 | Sean Longstaff 1, Callum Roberts 22, Ayoze Perez 106, Joselu 105+3 | 14,228 |
| 19 Jan 2019 | Premier League | H | Cardiff City | Cardiff City 2018–19 | 3–0 | Fabian Schar 24, Fabian Schar 63, Ayoze Perez 90+3 | 49,864 |
| 26 Jan 2019 | FA Cup | H | Watford | Watford 2018–19 | 0–2 | 34,604 | |
| 29 Jan 2019 | Premier League | H | Manchester City | Manchester City 2018–19 | 2–1 | Salomón Rondón 66, Matt Ritchie 80 | 50,861 |
| 2 Feb 2019 | Premier League | N | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur 2018–19 | 0–1 | 41,219 | |
| 11 Feb 2019 | Premier League | A | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton Wanderers 2018–19 | 1–1 | Isaac Hayden 56 | 30,687 |
| 23 Feb 2019 | Premier League | H | Huddersfield Town | Huddersfield Town 2018–19 | 2–0 | Salomón Rondón 46, Ayoze Perez 52 | 52,174 |
| 26 Feb 2019 | Premier League | H | Burnley | Burnley 2018–19 | 2–0 | Fabian Schar 24, Sean Longstaff 38 | 48,323 |
| 2 Mar 2019 | Premier League | A | West Ham United | West Ham United 2018–19 | 0–2 | 59,910 | |
| 9 Mar 2019 | Premier League | H | Everton | Everton 2018–19 | 3–2 | Salomón Rondón 65, Ayoze Perez 81, Ayoze Perez 84 | 52,242 |
| 16 Mar 2019 | Premier League | A | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth 2018–19 | 2–2 | Salomón Rondón 45+5, Matt Ritchie 90+4 | 10,625 |
| 1 Apr 2019 | Premier League | A | Arsenal | Arsenal 2018–19 | 0–2 | 59,869 | |
| 6 Apr 2019 | Premier League | H | Crystal Palace | Crystal Palace 2018–19 | 0–1 | 51,926 | |
| 12 Apr 2019 | Premier League | A | Leicester City | Leicester City 2018–19 | 1–0 | Ayoze Perez 32 | 32,108 |
| 20 Apr 2019 | Premier League | H | Southampton | Southampton 2018–19 | 3–1 | Ayoze Perez 27, Ayoze Perez 31, Ayoze Perez 86 | 52,191 |
| 27 Apr 2019 | Premier League | A | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove Albion 2018–19 | 1–1 | Ayoze Perez 18 | 30,587 |
| 4 May 2019 | Premier League | H | Liverpool | Liverpool 2018–19 | 2–3 | Christian Atsu 20, Salomón Rondón 54 | 52,206 |
| 12 May 2019 | Premier League | A | Fulham | Fulham 2018–19 | 4–0 | Jonjo Shelvey 9, Ayoze Perez 11, Fabian Schar 61, Salomon Rondon 90 | 24,979 |
48 of the goals in this season carry a named scorer.
All 125 Newcastle United seasons · Newcastle United head-to-head records · Newcastle United players