Every competitive match Birmingham City played in 2000–01, in First Division — 59 matches, 31 won, 11 drawn, 17 lost, with scorers and attendances where the record holds them.
| Date | Competition | Venue | Opponent | Their season | Score | Scorers | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2000 | First Division | A | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers 2000–01 | 0–0 | 13,926 | |
| 18 Aug 2000 | First Division | H | Fulham | Fulham 2000–01 | 1–3 | Danny Sonner 36 | 21,659 |
| 22 Aug 2000 | League Cup | A | Southend United | 5–0 | Nicky Eaden 5, Marcelo dos Santos Cipriano 10, M. Johnson 28, Dele Adebola 74, Bryan Hughes 85 | 3,694 | |
| 26 Aug 2000 | First Division | A | Nottingham Forest | Nottingham Forest 2000–01 | 2–1 | Marcelo dos Santos Cipriano 16, Nicky Eaden 45 | 18,820 |
| 28 Aug 2000 | First Division | H | Barnsley | Barnsley 2000–01 | 4–1 | Peter Ndlovu 9, Martin Grainger 35, David Holdsworth 51, Bryan Hughes 90 | 17,160 |
| 5 Sep 2000 | League Cup | H | Southend United | 0–0 | 9,507 | ||
| 9 Sep 2000 | First Division | H | Sheffield United | Sheffield United 2000–01 | 1–0 | Martyn O'Connor 9 | 21,493 |
| 12 Sep 2000 | First Division | H | Preston North End | Preston North End 2000–01 | 3–1 | Ndlovu 58, A. Johnson 65, O'Connor 78 | 16,484 |
| 17 Sep 2000 | First Division | A | West Bromwich Albion | West Bromwich Albion 2000–01 | 1–1 | Geoff Horsfield 61 | 19,858 |
| 19 Sep 2000 | League Cup | A | Wycombe Wanderers | Wycombe Wanderers 2000–01 | 4–3 | Geoff Horsfield 3, Geoff Horsfield 22, A. Johnson 24, A. Johnson 87 | 2,537 |
| 23 Sep 2000 | First Division | H | Tranmere Rovers | Tranmere Rovers 2000–01 | 2–0 | Grainger 73, Horsfield 90 | 17,640 |
| 26 Sep 2000 | League Cup | H | Wycombe Wanderers | Wycombe Wanderers 2000–01 | 1–0 | Peter Ndlovu 66 | 8,960 |
| 1 Oct 2000 | First Division | A | Watford | Watford 2000–01 | 0–2 | 12,355 | |
| 8 Oct 2000 | First Division | A | Crewe Alexandra | Crewe Alexandra 2000–01 | 2–0 | Hughes 54, Marcelo 81 | 6,829 |
| 14 Oct 2000 | First Division | H | Crystal Palace | Crystal Palace 2000–01 | 2–1 | Mark Burchill 72, Dele Adebola 85 | 17,191 |
| 17 Oct 2000 | First Division | H | Stockport County | Stockport County 2000–01 | 4–0 | Horsfield 13, Grainger 70, Burchill 80, Burchill 87 | 15,579 |
| 22 Oct 2000 | First Division | A | Sheffield Wednesday | Sheffield Wednesday 2000–01 | 0–1 | 14,695 | |
| 25 Oct 2000 | First Division | H | Gillingham | Gillingham 2000–01 | 1–0 | Marcelo 90 | 26,044 |
| 28 Oct 2000 | First Division | A | Portsmouth | Portsmouth 2000–01 | 1–1 | Nicky Eaden 48 | 15,218 |
| 31 Oct 2000 | League Cup | A | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur 2000–01 | 3–1 | Adebola 15, Adebola 28, Mark Burchill 45 | 27,096 |
| 4 Nov 2000 | First Division | H | Bolton Wanderers | Bolton Wanderers 2000–01 | 1–1 | Grainger 50 | 20,043 |
| 7 Nov 2000 | First Division | A | Norwich City | Norwich City 2000–01 | 0–1 | 13,900 | |
| 18 Nov 2000 | First Division | H | Burnley | Burnley 2000–01 | 3–2 | Adebola 48, O'Connor 50, Burchill 86 | 19,641 |
| 25 Nov 2000 | First Division | H | Huddersfield Town | Huddersfield Town 2000–01 | 2–1 | Stan Lazaridis 26, Horsfield 45 | 22,120 |
| 29 Nov 2000 | League Cup | H | Newcastle United | Newcastle United 2000–01 | 2–1 | Adebola 31, M. Johnson 90 | 18,520 |
| 2 Dec 2000 | First Division | A | Gillingham | Gillingham 2000–01 | 2–1 | M. Johnson 78, Horsfield 90 | 9,247 |
| 9 Dec 2000 | First Division | H | Wimbledon | Wimbledon 2000–01 | 0–3 | 16,778 | |
| 12 Dec 2000 | League Cup | H | Sheffield Wednesday | Sheffield Wednesday 2000–01 | 2–0 | Danny Sonner 28, Adebola 57 | 22,911 |
| 17 Dec 2000 | First Division | A | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton Wanderers 2000–01 | 1–0 | Adebola 32 | 19,938 |
| 23 Dec 2000 | First Division | H | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers 2000–01 | 0–0 | 24,311 | |
| 26 Dec 2000 | First Division | A | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers 2000–01 | 1–2 | Darren Purse 88 | 24,899 |
| 1 Jan 2001 | First Division | H | Nottingham Forest | Nottingham Forest 2000–01 | 0–2 | 20,034 | |
| 6 Jan 2001 | FA Cup | A | Manchester City | Manchester City 2000–01 | 2–3 | Martin Grainger 57, Dele Adebola 61 | 19,380 |
| 9 Jan 2001 | League Cup | A | Ipswich Town | Ipswich Town 2000–01 | 0–1 | 21,684 | |
| 13 Jan 2001 | First Division | A | Barnsley | Barnsley 2000–01 | 3–2 | Marcelo 16, M. Johnson 40, Lazaridis 48 | 13,631 |
| 27 Jan 2001 | First Division | A | Fulham | Fulham 2000–01 | 1–0 | Grainger 47 | 15,482 |
| 31 Jan 2001 | League Cup | H | Ipswich Town | Ipswich Town 2000–01 | 4–1 | Martin Grainger 43, Horsfield 56, Horsfield 103, A. Johnson 117 | 28,624 |
| 3 Feb 2001 | First Division | H | Norwich City | Norwich City 2000–01 | 2–1 | Hughes 9, Purse 62 | 18,551 |
| 10 Feb 2001 | First Division | A | Sheffield United | Sheffield United 2000–01 | 1–3 | Horsfield 89 | 19,313 |
| 17 Feb 2001 | First Division | H | West Bromwich Albion | West Bromwich Albion 2000–01 | 2–1 | Adebola 36, O'Connor 57 | 25,025 |
| 20 Feb 2001 | First Division | A | Preston North End | Preston North End 2000–01 | 2–0 | Grainger 11, A. Johnson 71 | 14,864 |
| 25 Feb 2001 | League Cup | N | Liverpool | Liverpool 2000–01 | 1–1 | Darren Purse 90 | 73,500 |
| 2 Mar 2001 | First Division | H | Watford | Watford 2000–01 | 2–0 | Eaden 45, Hughes 79 | 20,724 |
| 6 Mar 2001 | First Division | A | Crystal Palace | Crystal Palace 2000–01 | 2–1 | Matthew Upson 48, Adebola 59 | 13,987 |
| 10 Mar 2001 | First Division | H | Crewe Alexandra | Crewe Alexandra 2000–01 | 2–0 | Purse 61, A. Johnson 77 | 28,042 |
| 14 Mar 2001 | First Division | H | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers 2000–01 | 0–2 | 29,150 | |
| 17 Mar 2001 | First Division | A | Stockport County | Stockport County 2000–01 | 0–2 | 7,176 | |
| 20 Mar 2001 | First Division | A | Grimsby Town | Grimsby Town 2000–01 | 1–1 | A. Johnson 10 | 4,843 |
| 24 Mar 2001 | First Division | H | Sheffield Wednesday | Sheffield Wednesday 2000–01 | 1–2 | Horsfield 60 | 19,733 |
| 1 Apr 2001 | First Division | H | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton Wanderers 2000–01 | 0–1 | 24,003 | |
| 7 Apr 2001 | First Division | A | Wimbledon | Wimbledon 2000–01 | 1–3 | Marcelo 86 | 6,619 |
| 10 Apr 2001 | First Division | A | Tranmere Rovers | Tranmere Rovers 2000–01 | 0–1 | 8,004 | |
| 13 Apr 2001 | First Division | A | Bolton Wanderers | Bolton Wanderers 2000–01 | 2–2 | O'Connor 14, Marcelo 57 | 15,025 |
| 16 Apr 2001 | First Division | H | Portsmouth | Portsmouth 2000–01 | 0–0 | 23,304 | |
| 21 Apr 2001 | First Division | A | Burnley | Burnley 2000–01 | 0–0 | 17,057 | |
| 28 Apr 2001 | First Division | H | Grimsby Town | Grimsby Town 2000–01 | 1–0 | Marcelo 64 | 24,822 |
| 6 May 2001 | First Division | A | Huddersfield Town | Huddersfield Town 2000–01 | 2–1 | Curtis Woodhouse 21, Curtis Woodhouse 45 | 19,290 |
| 13 May 2001 | Play-offs | H | Preston North End | Preston North End 2000–01 | 1–0 | Nicky Eaden 54 | 29,072 |
| 17 May 2001 | Play-offs | A | Preston North End | Preston North End 2000–01 | 1–2 | Geoff Horsfield 58 | 16,928 |
85 of the goals in this season carry a named scorer.
All 135 Birmingham City seasons · Birmingham City head-to-head records · Birmingham City players